Novatork brand open ring end torque wrench head includes QOH/QOYH model and QOR/QOYR model.
Specification
Square Drive Open Ring End QOH/QOYH
Metric | |||||||
Item No. | Ring | Openings | Shark Size | A | H | D | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |
QOH96 | 6 | 4.3 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 60 |
QOH97 | 7 | 5.3 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 60 |
QOH98 | 8 | 6 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 63 |
QOH99 | 9 | 6.5 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 63 |
QOH910 | 10 | 7.1 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 63 |
QOH911 | 11 | 8.6 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 62 |
QOH912 | 12 | 9 | 9x12 | 17.5 | 12 | 24 | 61 |
QOH913 | 13 | 10 | 9x12 | 17.5 | 12 | 25 | 63 |
QOH914 | 14 | 11 | 9x12 | 17.5 | 12 | 27 | 62 |
QOH915 | 15 | 12 | 9x12 | 17.5 | 13 | 28 | 69 |
QOH916 | 16 | 13 | 9x12 | 17.5 | 13 | 30 | 69 |
QOH917 | 17 | 14 | 9x12 | 17.5 | 13 | 31.5 | 68 |
QOH918 | 18 | 14.8 | 9x12 | 25* | 13 | 33 | 77 |
QOH919 | 19 | 15.8 | 9x12 | 25* | 13 | 34.5 | 82 |
QOH920 | 20 | 16 | 9x12 | 25* | 13 | 35 | 92 |
QOH921 | 21 | 16.2 | 9x12 | 25* | 13 | 37 | 92 |
QOH922 | 22 | 17 | 9x12 | 25* | 13 | 37 | 95 |
QOH923 | 23 | 17.8 | 9x12 | 25* | 13 | 38 | 97 |
QOH924 | 24 | 18 | 9x12 | 25* | 13 | 39 | 97 |
QOH925 | 25 | 19 | 9x12 | 25* | 13 | 41 | 100 |
QOH927 | 27 | 21 | 9x12 | 30* | 13 | 44 | 105 |
QOH930 | 30 | 22 | 9x12 | 35* | 13 | 48 | 115 |
QOH932 | 32 | 24 | 9x12 | 35* | 13 | 51 | 120 |
QOH946 | 46 | 31 | 9x12 | 50* | 13 | 71 | 150 |
QOH950 | 50 | 34 | 9x12 | 55* | 13 | 77 | 165 |
QOH960 | 60 | 41 | 9x12 | 60* | 13 | 91 | 180 |
QOH1413 | 13 | 10 | 14x18 | 25 | 13 | 25 | 135 |
QOH1414 | 14 | 11 | 14x18 | 25 | 13 | 27 | 140 |
QOH1415 | 15 | 11.5 | 14x18 | 25 | 13 | 29 | 145 |
QOH1416 | 16 | 13 | 14x18 | 25 | 13 | 30 | 145 |
QOH1417 | 17 | 14 | 14x18 | 25 | 13 | 31.5 | 145 |
QOH1418 | 18 | 14.8 | 14x18 | 25 | 15 | 33 | 150 |
QOH1419 | 19 | 15.8 | 14x18 | 25 | 15 | 34.5 | 150 |
QOH1420 | 20 | 16 | 14x18 | 25 | 15 | 35.5 | 155 |
QOH1421 | 21 | 16.2 | 14x18 | 25 | 15 | 35.5 | 155 |
QOH1422 | 22 | 17 | 14x18 | 25 | 15 | 38 | 155 |
QOH1423 | 23 | 18 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
QOH1424 | 24 | 18.5 | 14x18 | 25 | 15 | 40 | 155 |
QOH1425 | 25 | 19 | 14x18 | 25 | 15 | 41 | 155 |
QOH1426 | 26 | 19.3 | 14x18 | 30* | 15 | 42 | 155 |
QOH1427 | 27 | 20 | 14x18 | 30* | 15 | 45 | 155 |
QOH1428 | 28 | 21 | 14x18 | 35* | 17.5 | 48 | 155 |
QOH1429 | 29 | 21.5 | 14x18 | 35* | 17.5 | 48 | 155 |
QOH1430 | 30 | 22 | 14x18 | 35* | 17.5 | 48 | 155 |
QOH1431 | 31 | 23 | 14x18 | 35* | 17.5 | 51 | 155 |
QOH1432 | 32 | 24 | 14x18 | 35* | 17.5 | 52 | 155 |
QOH1433 | 33 | 24.3 | 14x18 | 35* | 17.5 | 52 | 155 |
QOH1434 | 34 | 25 | 14x18 | 40* | 19 | 55 | 160 |
QOH1435 | 35 | 26 | 14x18 | 40* | 19 | 56 | 162 |
QOH1436 | 36 | 27 | 14x18 | 40* | 19 | 58 | 165 |
QOH1438 | 38 | 28 | 14x18 | 45* | 19 | 61 | 175 |
QOH1441 | 41 | 30 | 14x18 | 50* | 19 | 65 | 180 |
QOH1444 | 44 | 31 | 14x18 | 50* | 19 | 71 | 190 |
QOH1446 | 46 | 31 | 14x18 | 50* | 19 | 71 | 190 |
QOH1450 | 50 | 34 | 14x18 | 55* | 19 | 77 | 195 |
QOH1455 | 55 | 36 | 14x18 | 55* | 19 | 84 | 200 |
QOH1460 | 60 | 41 | 14x18 | 60* | 19 | 91 | 210 |
QOH1465 | 65 | 46 | 14x18 | 65* | 19 | 98 | 220 |
QOH1470 | 70 | 50 | 14x18 | 70* | 19 | 105 | 230 |
QOH1475 | 75 | 55 | 14x18 | 75* | 19 | 113 | 250 |
QOH2418 | 18 | 14.8 | 24x32 | 35 | 25 | 42 | 615 |
QOH2419 | 19 | 15.8 | 24x32 | 35 | 25 | 42 | 627 |
QOH2421 | 21 | 16.2 | 24x32 | 35 | 25 | 60 | 700 |
QOH2424 | 24 | 18.5 | 24x32 | 35 | 25 | 60 | 705 |
QOH2427 | 27 | 20 | 24x32 | 35 | 25 | 63 | 710 |
QOH2430 | 30 | 22 | 24x32 | 35 | 25 | 67 | 755 |
QOH2432 | 32 | 24 | 24x32 | 35 | 25 | 69 | 755 |
QOH2434 | 34 | 25 | 24x32 | 40* | 25 | 71 | 790 |
QOH2436 | 36 | 27 | 24x32 | 40* | 25 | 73.5 | 830 |
QOH2438 | 38 | 28 | 24x32 | 45* | 25 | 80 | 922 |
QOH2441 | 41 | 30 | 24x32 | 50* | 25 | 83 | 980 |
QOH2446 | 46 | 32 | 24x32 | 50* | 25 | 92 | 970 |
QOH2450 | 50 | 34 | 24x32 | 55* | 25 | 98 | 1180 |
QOH2455 | 55 | 39 | 24x32 | 55* | 25 | 106 | 1160 |
QOH2460 | 60 | 43 | 24x32 | 60* | 25 | 114 | 1220 |
QOH2465 | 65 | 46 | 24x32 | 65* | 25 | 122 | 1300 |
QOH2470 | 70 | 50 | 24x32 | 70* | 25 | 128 | 1370 |
QOH2730 | 30 | 22 | 27x36 | 50 | 28 | 75 | 1250 |
QOH2732 | 32 | 24 | 27x36 | 50 | 28 | 75 | 1250 |
QOH2736 | 36 | 27 | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1350 |
English | |||||||
Item No. | Ring Size | Openings Size | Shark Size | A | H | D | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
QOYH910 | 5/16" | 5.9 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 63 |
QOYH912 | 3/8" | 6.8 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 63 |
QOYH914 | 7/16" | 8.5 | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 62 |
QOYH916 | 1/2" | 9.8 | 9x12 | 17.5 | 12 | 25 | 63 |
QOYH918 | 9/16" | 11.2 | 9x12 | 17.5 | 13 | 27 | 62 |
QOYH920 | 5/8" | 13 | 9x12 | 17.5 | 13 | 30 | 69 |
QOYH1422 | 11/16" | 14.4 | 14x18 | 25 | 15 | 33 | 150 |
QOYH1424 | 3/4" | 15.9 | 14x18 | 25 | 15 | 34.5 | 150 |
QOYH1426 | 13/16" | 15.9 | 14x18 | 25 | 16 | 35.5 | 155 |
QOYH1428 | 7/8" | 17 | 14x18 | 25 | 16 | 37 | 155 |
QOYH1430 | 15/16" | 18.3 | 14x18 | 25 | 16 | 40 | 155 |
QOYH1432 | 1" | 19.3 | 14x18 | 25 | 16 | 41 | 155 |
QOYH1434 | 1 1/16" | 20 | 14x18 | 30* | 16 | 44 | 155 |
QOYH1436 | 1 1/8" | 21.2 | 14x18 | 35* | 16 | 48 | 155 |
QOYH1438 | 1 3/16" | 22.1 | 14x18 | 35* | 16 | 48 | 155 |
QOYH1440 | 1 1/4" | 23.4 | 14x18 | 35* | 16 | 51 | 155 |
QOYH1442 | 1 5/16" | 24.5 | 14x18 | 35* | 16 | 51 | 155 |
QOYH1452 | 1 5/8" | 41.28 | 14x18 | 50* | 16 | 65 | 180 |
Round Hold Open Ring End QOR/QOYR
Metric | |||||||
Item No. | Ring | Openings | Round hole | A | H | D | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |
QOR126 | 6 | 4.5 | φ12 | 20.5 | 5 | 17 | 76 |
QOR127 | 7 | 5 | φ12 | 20.5 | 5 | 17 | 74 |
QOR128 | 8 | 6 | φ12 | 20.5 | 5 | 17 | 72 |
QOR129 | 9 | 6.5 | φ12 | 20.5 | 5 | 18.5 | 72 |
QOR1210 | 10 | 7.1 | φ12 | 20.5 | 5 | 20 | 72 |
QOR1211 | 11 | 8.6 | φ12 | 20.5 | 5 | 21.5 | 72 |
QOR1212 | 12 | 9 | φ12 | 20.5 | 5 | 23 | 72 |
QOR167 | 7 | 5 | φ16 | 31.8 | 9 | 16 | 85 |
QOR168 | 8 | 6 | φ16 | 31.8 | 9 | 18 | 88 |
QOR169 | 9 | 6.5 | φ16 | 31.8 | 10 | 20 | 92 |
QOR1610 | 10 | 7.1 | φ16 | 31.8 | 12 | 22 | 97 |
QOR1611 | 11 | 8.6 | φ16 | 31.8 | 12 | 22 | 102 |
QOR1612 | 12 | 9 | φ16 | 31.8 | 12 | 24 | 107 |
QOR1613 | 13 | 10 | φ16 | 31.8 | 12 | 25 | 112 |
QOR1614 | 14 | 11 | φ16 | 31.8 | 13 | 27 | 118 |
QOR1615 | 15 | 11.5 | φ16 | 31.8 | 13 | 29 | 125 |
QOR1616 | 16 | 13 | φ16 | 31.8 | 13 | 30 | 130 |
QOR1617 | 17 | 14 | φ16 | 31.8 | 13 | 31.5 | 137 |
QOR1618 | 18 | 14.8 | φ16 | 31.8 | 13 | 33 | 143 |
QOR1619 | 19 | 15.8 | φ16 | 31.8 | 13 | 34.5 | 150 |
QOR1620 | 20 | 16 | φ16 | 31.8 | 16 | 35.5 | 170 |
QOR1621 | 21 | 16.2 | φ16 | 31.8 | 16 | 35.5 | 170 |
QOR1622 | 22 | 17 | φ16 | 31.8 | 16 | 37 | 170 |
QOR1623 | 23 | 18 | φ16 | 31.8 | 16 | 38.5 | 170 |
QOR1624 | 24 | 18.5 | φ16 | 31.8 | 16 | 40 | 170 |
QOR1625 | 25 | 19 | φ16 | 31.8 | 16 | 41 | 170 |
QOR1626 | 26 | 19.3 | φ16 | 31.8 | 16 | 42 | 170 |
QOR1627 | 27 | 20 | φ16 | 31.8 | 16 | 44 | 170 |
QOR1628 | 28 | 21 | φ16 | 31.8 | 16 | 48 | 170 |
QOR1629 | 29 | 21.5 | φ16 | 31.8 | 16 | 48 | 170 |
QOR1630 | 30 | 22 | φ16 | 31.8 | 16 | 48 | 170 |
QOR1631 | 31 | 23 | φ16 | 31.8 | 16 | 51 | 170 |
QOR1632 | 32 | 24 | φ16 | 31.8 | 16 | 51 | 170 |
English | |||||||
Item No. | Ring Size | Openings | Round hole | A | H | D | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
QOYR1608 | 1/4" | 4.5 | φ16 | 31.8 | 9 | 16 | 85 |
QOYR1616 | 1/2" | 9.8 | φ16 | 31.8 | 12 | 25 | 112 |
QOYR1618 | 9/16" | 11.2 | φ16 | 31.8 | 13 | 29 | 125 |
QOYR1620 | 5/8" | 13 | φ16 | 31.8 | 13 | 30 | 130 |
QOYR1622 | 11/16" | 14.4 | φ16 | 31.8 | 13 | 33 | 143 |
QOYR1624 | 3/4" | 15.9 | φ16 | 31.8 | 13 | 34.5 | 150 |
QOYR1626 | 13/16" | 16 | φ16 | 31.8 | 16 | 35.5 | 170 |
QOYR1628 | 7/8" | 17 | φ16 | 31.8 | 16 | 37 | 170 |
QOYR1630 | 15/16" | 18.3 | φ16 | 31.8 | 16 | 40 | 170 |
QOYR1632 | 1" | 19.3 | φ16 | 31.8 | 16 | 42 | 170 |
QOYR1634 | 1 1/16" | 20 | φ16 | 31.8 | 16 | 44 | 170 |
QOYR1636 | 1 1/8" | 21.2 | φ16 | 31.8 | 16 | 45 | 170 |
QOYR1640 | 1 1/4" | 23.4 | φ16 | 31.8 | 16 | 51 | 170 |
QOYR1646 | 1 7/16" | 27.1 | φ16 | 41.8* | 16 | 65 | 200 |
QOYR1648 | 1 1/2" | 28 | φ16 | 41.8* | 16 | 70 | 210 |
QOYR1652 | 1 5/8" | 30.6 | φ16 | 51.8* | 18 | 75 | 220 |
QOYR1656 | 1 3/4" | 31 | φ16 | 51.8* | 18 | 82 | 235 |
QOYR1664 | 2" | 34 | φ16 | 51.8* | 18 | 90 | 255 |
QOYR2246 | 1 7/16" | 27 | φ22 | 56 | 25 | 73.5 | 1150 |
QOYR2248 | 1 1/2" | 28 | φ22 | 56 | 25 | 73.5 | 1180 |
QOYR2252 | 1 5/8" | 30 | φ22 | 56 | 25 | 83 | 1200 |
QOYR2256 | 1 3/4" | 31 | φ22 | 56 | 25 | 84 | 1250 |
QOYR2264 | 2" | 34 | φ22 | 56 | 25 | 98 | 1300 |
Service
12-month warranty
FAQ
1, What does the mark “*” mean?
The * mark refers to special fittings, you should adjust the torque according to the below: